Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Topy Wszech Czasów stały się nieodłącznym towarzyszem Listy Przebojów — miód na serca i uszy dla prawdziwych fanów dawnej „Trójki”!

Moderatorzy: ku3a, Yacy, Mateusz, neon.ka, ku3a, neon.ka, Yacy, Mateusz

Regulamin forum
Zakaz publikowania zamieszczonych tu danych gdziekolwiek bez wyraźnej zgody Administracji Forum! Zamieszczone dane są wyłącznie do prywatnego użytku zarejestrowanych tu uczestników.
temik3
Posty: 17414
Rejestracja: śr gru 31, 2008 6:02 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 1982
Lokalizacja: DYNÓW

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: temik3 »

Obywatel z Janem Bo.
gioconda2
Posty: 5753
Rejestracja: ndz maja 24, 2020 10:27 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: świadomie od 1986
Lokalizacja: Poznań

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: gioconda2 »

:lol: Chyba stałam się fanką PSB :lol: , bo cieszą mnie ich wysokie pozycje. I Europe też 8) Z moimi głosami.
neisej
Posty: 737
Rejestracja: pn maja 09, 2022 12:12 am

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: neisej »

czas: 16:37 min
gioconda2
Posty: 5753
Rejestracja: ndz maja 24, 2020 10:27 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: świadomie od 1986
Lokalizacja: Poznań

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: gioconda2 »

Szczyt nie dla mnie. Nie lubię "Braci" :nie:
Wybieram Obywatela na swojego zwycięzcę :cwany:
Awatar użytkownika
jollyroger72
Posty: 19645
Rejestracja: czw lut 02, 2012 12:26 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 176
Lokalizacja: Port Royal!

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: jollyroger72 »

Dobry numer 1, reszta na pudle "taka se" :roll: :wink:
sigir
Posty: 136
Rejestracja: sob sty 02, 2010 6:48 pm

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: sigir »

jollyroger72 pisze: śr sty 31, 2024 9:41 pm Nie zawsze teledysk ubogaca piosenkę.
Proponuję obejrzeć obraz do Born To Be My Baby. Totalnie skopano tym utwór :evil:
https://www.youtube.com/watch?v=Ahf2B_eZUc4
Mimo wszystko ja osobiście krzywo patrzę na wykonawców, którzy "poprawiają" lub wręcz wymazują pierwotną wersję. Oryginał zawsze jest jeden i niepowtarzalny.
neisej
Posty: 737
Rejestracja: pn maja 09, 2022 12:12 am

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: neisej »

gioconda2 pisze: śr sty 31, 2024 10:46 pm Wybieram Obywatela na swojego zwycięzcę :cwany:
:lol:
Awatar użytkownika
jollyroger72
Posty: 19645
Rejestracja: czw lut 02, 2012 12:26 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 176
Lokalizacja: Port Royal!

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: jollyroger72 »

gioconda2 pisze: śr sty 31, 2024 10:46 pm Wybieram Obywatela na swojego zwycięzcę :cwany:
To ja jako zwycięzcę uznaję Krakowski spleen :mrgreen:
neisej
Posty: 737
Rejestracja: pn maja 09, 2022 12:12 am

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: neisej »

sigir pisze: śr sty 31, 2024 10:46 pm Mimo wszystko ja osobiście krzywo patrzę na wykonawców, którzy "poprawiają" lub wręcz wymazują pierwotną wersję. Oryginał zawsze jest jeden i niepowtarzalny.
Mi się wydaje ,że taka moda zapanowała tylko z powodu praw autorskich. Jeśli po 40 latach wyda się wersję zremasterowaną (niewiele się różniącą od oryginału dla zdecydowanej większości słuchaczy) i oryginalne wersje wycofa sie z obiegu to na prawa autorskie ma się dodatkowo te 40 lat więcej.
neisej
Posty: 737
Rejestracja: pn maja 09, 2022 12:12 am

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: neisej »

jollyroger72 pisze: śr sty 31, 2024 10:48 pm
gioconda2 pisze: śr sty 31, 2024 10:46 pm Wybieram Obywatela na swojego zwycięzcę :cwany:
To ja jako zwycięzcę uznaję Krakowski spleen :mrgreen:
To był jedyny filmik z tamtego roku który już nie działał.
sigir
Posty: 136
Rejestracja: sob sty 02, 2010 6:48 pm

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: sigir »

neisej pisze: śr sty 31, 2024 10:50 pm
sigir pisze: śr sty 31, 2024 10:46 pm Mimo wszystko ja osobiście krzywo patrzę na wykonawców, którzy "poprawiają" lub wręcz wymazują pierwotną wersję. Oryginał zawsze jest jeden i niepowtarzalny.
Mi się wydaje ,że taka moda zapanowała tylko z powodu praw autorskich. Jeśli po 40 latach wyda się wersję zremasterowaną (niewiele się różniącą od oryginału dla zdecydowanej większości słuchaczy) i oryginalne wersje wycofa sie z obiegu to na prawa autorskie ma się dodatkowo te 40 lat więcej.
Ale my z Jollyrogerem mówiliśmy o teledyskach. Ja uważam, że nawet jak skopany to i tak jest historyczny. A jeśli idzie o utwory i prawa do nich - to pewnie masz rację.
Grzegorz1973
Posty: 607
Rejestracja: ndz sty 01, 2012 2:12 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: czerwiec 1984
Lokalizacja: Płock

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: Grzegorz1973 »

Super, że się kolejny TOP udał.
Wielkie, wielkie brawa dla Prowadzącego!
Polskie hity typujemy od jutra?
sigir
Posty: 136
Rejestracja: sob sty 02, 2010 6:48 pm

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: sigir »

Poprosimy o te brakujące pozycje spoza setki ;)
neisej
Posty: 737
Rejestracja: pn maja 09, 2022 12:12 am

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: neisej »

No właśnie jak ktoś wszystkich utworów słuchał to już jest po więc teraz dodatki:
neisej
Posty: 737
Rejestracja: pn maja 09, 2022 12:12 am

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: neisej »

brakujące pozycje 300-201
300. [160 | 2 | 1 x 19.] King Crimson - STARLESS (-47)
299. [160 | 3 | 1 x 32.] David Bowie - LET'S DANCE (-26)
298. [160 | 5 | 1 x 25.] Cyndi Lauper - TRUE COLORS (-16)
297. [161 | 2 | 1 x 18.] Smokie - IF YOU THINK YOU KNOW WHAT TO LOVE ME (-103)
296. [161 | 2 | 1 x 1.] Przemyslaw Gintrowski - A MY NIE CHCEMY UCIEKAĆ STĄD (+201) (kajman)
295. [161 | 3 | 1 x 32.] Frank Sinatra - STRANGERS IN THE NIGHT (+69)
294. [161 | 3 | 1 x 5.] Frank Sinatra - MY WAY (-177)
293. [161 | 5 | 1 x 54.] Guns N' Roses - SWEET CHILD O'MINE (-205) https://www.youtube.com/watch?v=1w7OgIMMRc4
292. [162 | 3 | 1 x 33.] a-ha - LIFELINES (+36)
291. [162 | 3 | 1 x 13.] Dżem - PARTYZANT (-7)
290. [163 | 2 | 1 x 17.] Liza Minnelli - LOSING MY MIND (+181)
289. [163 | 4 | 1 x 9.] Obywatel G.C. - PARYŻ - MOSKWA 17.15 (-25)
288. [163 | 5 | 1 x 33.] Tanita Tikaram - TWIST IN MY SOBRIETY (-158)
287. [164 | 2 | 1 x 7.] Paul McCartney - HOPE OF DELIVERANCE (+105)
286. [164 | 3 | 1 x 23.] The Doors - RIDERS ON THE STORM (-161)
285. [164 | 3 | 1 x 16.] The Bangles - ETERNAL FLAME (NN)
284. [165 | 4 | 1 x 36.] Blondie - HEART OF GLASS (+535)
283. [166 | 3 | 1 x 14.] Coverdale/Page - TAKE ME FOR A LITTLE WHILE (-5)
282. [166 | 3 | 1 x 8.] Queen - TOO MUCH LOVE WILL KILL YOU (NN)
280. [166 | 4 | 1 x 49.] Kult - HEJ CZY NIE WIECIE (+208)
280. [166 | 4 | 1 x 49.] Marek Grechuta - DNI, KTÓRYCH NIE ZNAMY (-45)
279. [167 | 2 | 1 x 10.] King Crimson - THE LETTERS (+21)
278. [167 | 3 | 1 x 24.] Led Zeppelin - IMMIGRANT SONG (+3)
277. [167 | 3 | 1 x 19.] Katie Melua - NINE MILLION BICYCLES (+407)
276. [168 | 3 | 1 x 17.] sanah - NO SORY (NN)
275. [168 | 3 | 1 x 5.] Bajm - BIAŁA ARMIA (NN)
274. [169 | 3 | 1 x 35.] Budgie - PARENTS (+95)
273. [169 | 4 | 1 x 24.] Aerosmith - JANIE'S GOT A GUN (-32)
272. [170 | 3 | 1 x 14.] Madonna - LA ISLA BONITA (+169)
271. [171 | 4 | 1 x 26.] Coldplay - VIVA LA VIDA (+140)
270. [171 | 4 | 1 x 15.] Leonard Cohen - FAMOUS BLUE RAINCOAT (+38)
269. [172 | 3 | 1 x 11.] The Hooters - 500 MILES (+72)
268. [172 | 4 | 1 x 51.] Maanam - TO TYLKO TANGO (+3)
267. [173 | 3 | 1 x 27.] Damn Yankees - WHERE YOU GOIN' NOW (+335)
266. [174 | 3 | 1 x 28.] The Smiths - THERE IS A LIGHT THAT NEVER GOES OUT (+96)
265. [174 | 4 | 1 x 21.] Madonna - LIKE A PRAYER (+50)
264. [174 | 5 | 1 x 45.] Robert Chojnacki i... - NIECIERPLIWI (NN)
263. [175 | 3 | 1 x 11.] Pet Shop Boys - WEST END GIRLS (-75)
262. [175 | 3 | 1 x 9.] Aerosmith - LIVIN' ON THE EDGE (+265)
261. [176 | 3 | 1 x 1.] Muddy Waters - MANNISH BOY (-23) (TStudent)
260. [176 | 4 | 1 x 31.] Hey - MIMO WSZYSTKO (+62)
259. [177 | 4 | 1 x 21.] Queen - WHO WANTS TO LIVE FOREVER (-64)
258. [177 | 7 | 1 x 44.] Tina Turner - PRIVATE DANCER (+403)
257. [178 | 3 | 1 x 9.] Alice Cooper - POISON (-53)
256. [179 | 6 | 1 x 49.] Candy Dulfer & Dave Stewart - LILY WAS HERE (+205)
255. [181 | 3 | 1 x 17.] Edie Brickell & The New Bohemians - WHAT I AM (+174)
254. [181 | 5 | 1 x 7.] Kult - DO ANI (-200) https://www.youtube.com/watch?v=yhh1jqnd3WU
253. [182 | 4 | 1 x 31.] Lao Che - HYDROPIEKŁOWSTĄPIENIE (+391)
252. [183 | 4 | 1 x 18.] Blondie - MARIA (NN)
251. [183 | 5 | 1 x 44.] Roxette - JOYRIDE (+41)
250. [184 | 2 | 1 x 7.] Pidżama Porno - NIKT TAK PIĘKNIE NIE MÓWIŁ, ŻE SIĘ BOI MIŁOŚCI (+332)
249. [184 | 2 | 1 x 2.] King Crimson - FORMENTERA LADY (+12)
248. [185 | 2 | 1 x 7.] Pet Shop Boys - LEFT TO MY OWN DEVICES (+18)
247. [185 | 2 | 1 x 4.] Anawa - CZŁOWIEK MIARĄ WSZECHRZECZY (+312)
246. [185 | 4 | 1 x 16.] Renata Przemyk i Kasia Nosowska - KOCHANA (+399)
245. [186 | 3 | 1 x 17.] Enigma - SADENESS (PART I) (-11)
244. [186 | 4 | 1 x 22.] Chris Norman - MIDNIGHT LADY (-38)
243. [187 | 4 | 1 x 38.] Big Day - W ŚWIETLE I WE MGLE (NN)
242. [188 | 3 | 1 x 4.] Alphaville - BIG IN JAPAN (NN)
241. [189 | 3 | 1 x 26.] Bruce Springsteen - STREETS OF PHILADELPHIA (-52)
240. [189 | 4 | 1 x 39.] Eurythmics - THERE MUST BE AN ANGEL (PLAYING WITH MY HEART) (-86)
239. [189 | 4 | 1 x 17.] The Stranglers - MIDNIGHT SUMMER DREAM (+28)
238. [190 | 3 | 1 x 5.] Led Zeppelin - DAZED AND CONFUSED (-56)
237. [190 | 4 | 1 x 13.] Tina Turner - FOREIGN AFFAIR (+343)
236. [192 | 3 | 1 x 16.] Perfect - CHCEMY BYĆ SOBĄ (+480)
235. [192 | 4 | 1 x 23.] Kajagoogoo - TOO SHY (NN)
234. [192 | 4 | 1 x 4.] The Beatles - STRAWBERRY FIELDS FOREVER (+117)
233. [194 | 3 | 1 x 16.] Dżem - DO KOŁYSKI (+91)
232. [194 | 5 | 2 x 45.] Tadeusz Woźniak - ZEGARMISTRZ ŚWIATŁA (-63)
231. [195 | 4 | 1 x 14.] Republika - OBCY ASTRONOM (+17)
230. [196 | 5 | 1 x 44.] Kult - KREW BOGA (-191) https://www.youtube.com/watch?v=gVhKwnUzWwM
229. [197 | 3 | 1 x 25.] KSU - 1944 (+8)
228. [197 | 3 | 1 x 8.] AC/DC - THUNDERSTRUCK (-75)
227. [197 | 5 | 1 x 35.] Leonard Cohen - DANCE ME TO THE END OF LOVE (+3)
226. [198 | 3 | 1 x 3.] Pink Floyd - SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND (-36)
225. [198 | 5 | 1 x 21.] Red Hot Chili Peppers - CALIFORNICATION (-2)
224. [198 | 6 | 1 x 26.] Eagles - HOTEL CALIFORNIA (-111)
223. [199 | 3 | 1 x 17.] Kult - DZIEWCZYNA BEZ ZĘBA NA PRZEDZIE (-9)
222. [199 | 3 | 1 x 6.] Pink Floyd - ANOTHER BRICK IN THE WALL PART II (-13)
221. [200 | 5 | 1 x 13.] Richard Marx - RIGHT HERE WAITING (NN)
220. [201 | 5 | 1 x 30.] The Police - EVERY BREATH YOU TAKE (+204)
219. [201 | 5 | 1 x 10.] OMD - PANDORA'S BOX (-45)
218. [201 | 6 | 1 x 20.] Rezerwat - ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ (+28)
217. [201 | 6 | 1 x 12.] Michael Jackson - SMOOTH CRIMINAL (+39)
216. [202 | 4 | 1 x 24.] Johnny Hates Jazz - SHATTERED DREAMS (-5)
215. [202 | 6 | 1 x 30.] Spandau Ballet - GOLD (+253)
214. [202 | 6 | 1 x 4.] Bajm - MAŁPA I JA (+172)
213. [203 | 6 | 1 x 20.] No Doubt - DON'T SPEAK (-129) https://www.youtube.com/watch?v=ecgXVeJaYwE
212. [204 | 3 | 1 x 10.] Roxa - A ONA TAŃCZY (+204)
211. [204 | 3 | 1 x 8.] Yazoo - HAPPY PEOPLE (+190)
210. [204 | 3 | 1 x 2.] Led Zeppelin - BABE, I'M GONNA LEAVE YOU (-47)
209. [206 | 4 | 1 x 27.] Gary Moore - STILL GOT THE BLUES (FOR YOU) (+98)
208. [206 | 5 | 1 x 32.] Sztywny Pal Azji - SPOTKANIE Z... (-69)
207. [206 | 5 | 1 x 15.] Depeche Mode - PEOPLE ARE PEOPLE (+94)
206. [207 | 5 | 1 x 44.] The Beatles - HEY JUDE (-42)
205. [209 | 4 | 1 x 4.] Iron Maiden - FEAR OF THE DARK (-22)
204. [210 | 3 | 1 x 13.] Vanessa Paradis - JOE LE TAXI (+502)
203. [210 | 7 | 1 x 17.] Ziyo - WYSPY (BLIŻEJ GWIAZD) (+128)
202. [211 | 5 | 1 x 32.] Lady Pank - ZAMKI NA PIASKU (+58)
201. [211 | 5 | 1 x 15.] Depeche Mode - FREELOVE (+87)
neisej
Posty: 737
Rejestracja: pn maja 09, 2022 12:12 am

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: neisej »

Brakujace pozycje cd

200. [212 | 4 | 1 x 13.] Michael Jackson - BILLIE JEAN (+120)
199. [214 | 4 | 1 x 15.] Genesis - DANCING WITH THE MOONLIT KNIGHT (-7)
198. [214 | 4 | 1 x 5.] Ultravox - VIENNA (NN)
197. [216 | 5 | 1 x 31.] Jan Hammer - CROCKETT’S THEME FROM “MIAMI VICE” (+229)
196. [216 | 5 | 1 x 25.] Queen - INNUENDO (-48)
195. [216 | 5 | 1 x 15.] Metallica - WHISKEY IN THE JAR (-77)
194. [219 | 7 | 1 x 22.] Red Box - FOR AMERICA (-102) https://www.youtube.com/watch?v=g6wHpNZ29Cc
193. [220 | 4 | 1 x 10.] Depeche Mode - PERSONAL JESUS (+36)
192. [220 | 4 | 1 x 1.] Czesław Niemen - DZIWNY JEST TEN ŚWIAT (+9) (tadek453)
191. [221 | 5 | 1 x 32.] Martika - TOY SOLDIERS (+37)
190. [222 | 4 | 1 x 23.] Mariah Carey - WITHOUT YOU (+75)
189. [223 | 4 | 1 x 20.] Bajm - DWA SERCA, DWA SMUTKI (-34)
188. [223 | 5 | 1 x 31.] Lionel Richie - HELLO (+109)
187. [223 | 5 | 1 x 29.] a-ha - SUMMER MOVED ON (+44)
186. [223 | 5 | 1 x 13.] Evanescence - BRING ME TO LIFE (-10)
185. [224 | 4 | 1 x 12.] Uriah Heep - JULY MORNING (-40)
184. [225 | 4 | 1 x 17.] The Verve - BITTER SWEET SYMPHONY (-12)
183. [226 | 5 | 1 x 18.] Toto - AFRICA (-88) https://www.youtube.com/watch?v=FTQbiNvZqaY
182. [229 | 7 | 1 x 38.] INXS - NEVER TEAR US APART (+139)
181. [231 | 5 | 1 x 3.] Madonna - FROZEN (-60)
180. [231 | 6 | 1 x 20.] Tears for Fears - SOWING THE SEEDS OF LOVE (+47)
179. [233 | 3 | 1 x 6.] Cyndi Lauper - TIME AFTER TIME (-12)
178. [235 | 4 | 1 x 8.] Bon Jovi - BAD MEDICINE (NN)
177. [235 | 5 | 1 x 30.] Madonna - LIVE TO TELL (-67)
176. [236 | 3 | 1 x 16.] Bee Gees - YOU WIN AGAIN (+272)
175. [237 | 4 | 1 x 24.] Bryan Adams - SUMMER OF '69 (+514)
174. [237 | 4 | 1 x 9.] Led Zeppelin - WHOLE LOTTA LOVE (-54)
173. [238 | 6 | 1 x 16.] USA For Africa - WE ARE THE WORLD (-37)
172. [239 | 3 | 1 x 8.] System Of A Down - CHOP SUEY! (-16)
171. [239 | 4 | 1 x 6.] ABBA - DANCING QUEEN (+274)
170. [240 | 4 | 1 x 19.] Duran Duran - ORDINARY WORLD (-2)
169. [241 | 5 | 1 x 18.] Men At Work - DOWN UNDER (+211)
168. [243 | 4 | 1 x 14.] Alizée - MOI LOLITA (+512)
167. [243 | 4 | 1 x 3.] Pink Floyd - COMFORTABLY NUMB (-97) https://www.youtube.com/watch?v=_FrOQC-zEog
166. [245 | 4 | 1 x 12.] Clannad - ROBIN (THE HOODED MAN) (-47)
165. [245 | 5 | 1 x 26.] INXS - DISAPPEAR (+456)
164. [246 | 5 | 1 x 9.] Roger Hodgson - LOVERS IN THE WIND (+99)
163. [250 | 4 | 1 x 19.] Alphaville - DANCE WITH ME (-41)
162. [250 | 4 | 1 x 15.] Bon Jovi - BED OF ROSES (+108)
161. [250 | 4 | 1 x 8.] Suzi Quatro & Chris Norman - STUMBLIN' IN (+55)
160. [252 | 4 | 1 x 21.] Republika - NIEUSTANNE TANGO (-9)
159. [253 | 6 | 1 x 1.] The Christians - WORDS (-50) (thestranglers)
158. [254 | 4 | 1 x 7.] Papa Dance - PANORAMA TATR (+317)
157. [255 | 5 | 1 x 19.] Kate Bush - WUTHERING HEIGHTS (-50)
156. [256 | 4 | 1 x 4.] Radiohead - CREEP (-28)
155. [257 | 6 | 1 x 37.] Double - THE CAPTAIN OF HER HEART (+18)
154. [258 | 4 | 1 x 13.] Hurts - WONDERFUL LIFE (+79)
153. [258 | 7 | 1 x 1.] Nena - IRGENDWIE, IRGENDWO, IRGENDWANN (+240) (Yacy)
152. [259 | 5 | 1 x 5.] The Rolling Stones - ANGIE (+19)
151. [261 | 7 | 1 x 26.] Tears for Fears - SHOUT (NN)
neisej
Posty: 737
Rejestracja: pn maja 09, 2022 12:12 am

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: neisej »

150. [262 | 5 | 1 x 2.] Europe - OPEN YOUR HEART (+58)
149. [264 | 5 | 1 x 14.] Bon Jovi - DRY COUNTY (+21)
148. [265 | 4 | 1 x 19.] Propaganda - ONLY ONE WORD (+4)
147. [265 | 5 | 1 x 18.] Republika - BIAŁA FLAGA (-122) https://www.youtube.com/watch?v=gHUDbpI8Ulk
146. [266 | 4 | 2 x 20.] Aya RL - SKÓRA (-64) https://www.youtube.com/watch?v=alxX2fq5oeQ
145. [268 | 5 | 1 x 19.] Bad Boys Blue - LADY IN BLACK (+216)
144. [270 | 5 | 1 x 15.] Pet Shop Boys - DOMINO DANCING (+31)
143. [270 | 5 | 1 x 9.] Budka Suflera - JEST TAKI SAMOTNY DOM (-98) https://www.youtube.com/watch?v=wT_ObQMSs3U
142. [272 | 6 | 1 x 17.] Europe - CARRIE (-30)
141. [274 | 7 | 1 x 19.] Scorpions - WIND OF CHANGE (+171)
140. [277 | 5 | 1 x 4.] Deep Purple - PERFECT STRANGERS (-75) https://www.youtube.com/watch?v=qalokUhzzA4
139. [278 | 4 | 1 x 17.] Pet Shop Boys & Dusty Springfield - WHAT HAVE I DONE TO DESERVE THIS? (+76)
138. [278 | 5 | 1 x 27.] Paul Young - COME BACK AND STAY (NN)
137. [278 | 5 | 1 x 19.] Lombard - MAM DOŚĆ (+9)
136. [278 | 7 | 1 x 17.] The Bolshoi - SUNDAY MORNING (-70) https://www.youtube.com/watch?v=wiaKOXoVQgM
135. [279 | 4 | 1 x 4.] Led Zeppelin - KASHMIR (-37) https://www.youtube.com/watch?v=tzVJPgCn-Z8
134. [279 | 5 | 1 x 10.] Black - WONDERFUL LIFE (-63) https://www.youtube.com/watch?v=u1ZoHfJZACA
133. [280 | 5 | 1 x 26.] Fury in the Slaughterhouse - EVERY GENERATION GOT IT'S OWN DISEASE (+99)
132. [282 | 6 | 1 x 21.] F. R. David - WORDS (+3)
131. [284 | 6 | 1 x 22.] Lady Pank - MNIEJ NIŻ ZERO (+53)
130. [285 | 5 | 1 x 3.] Jon And Vangelis - I'LL FIND MY WAY HOME (+10)
129. [288 | 4 | 1 x 10.] Queen - THESE ARE THE DAYS OF OUR LIVES (-49) https://www.youtube.com/watch?v=oB4K0scMysc
128. [288 | 5 | 1 x 18.] Nik Kershaw - WOULDN'T IT BE GOOD (NN)
127. [288 | 6 | 1 x 5.] Queen - THE SHOW MUST GO ON (-36) https://www.youtube.com/watch?v=3O0D6MvWFf4
126. [288 | 7 | 1 x 24.] Louis Armstrong - WHAT A WONDERFUL WORLD (-52) https://www.youtube.com/watch?v=VqhCQZaH4Vs
neisej
Posty: 737
Rejestracja: pn maja 09, 2022 12:12 am

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: neisej »

125. [288 | 9 | 1 x 26.] a-ha - CRYING IN THE RAIN (+1)
124. [290 | 5 | 1 x 8.] a-ha - MANHATTAN SKYLINE (-31) https://www.youtube.com/watch?v=9NdusgITPvc
123. [290 | 6 | 1 x 21.] Don Henley - THE BOYS OF SUMMER (+204)
122. [292 | 5 | 1 x 10.] Aya RL - UNIKAJ ZDJĘĆ (+7)
121. [293 | 4 | 1 x 9.] Procol Harum - A WHITER SHADE OF PALE (+89)
120. [294 | 7 | 1 x 27.] Sinead O'Connor - NOTHING COMPARES 2 U (-77) https://www.youtube.com/watch?v=0-EF60neguk
119. [294 | 7 | 1 x 4.] Metallica - THE UNFORGIVEN (-83) https://www.youtube.com/watch?v=domjqjQ_WRI
118. [296 | 8 | 1 x 34.] OMD - SO IN LOVE (-2)
117. [298 | 7 | 1 x 16.] Eurythmics - HERE COMES THE RAIN AGAIN (+17)
116. [300 | 4 | 1 x 15.] Depeche Mode - I FEEL YOU (+71)
115. [301 | 7 | 1 x 7.] Sting - FRAGILE (-80) https://www.youtube.com/watch?v=lB6a-iD6ZOY
114. [304 | 7 | 1 x 28.] Elton John - SACRIFICE (-56) https://www.youtube.com/watch?v=NrLkTZrPZA4
113. [305 | 5 | 1 x 7.] Genesis - HOME BY THE SEA (+29)
112. [307 | 5 | 1 x 4.] Duran Duran - SAVE A PRAYER (NN)
111. [307 | 7 | 1 x 34.] Phil Collins - ANOTHER DAY IN PARADISE (+49)
110. [309 | 8 | 1 x 6.] Peter Gabriel & Kate Bush - DON'T GIVE UP (-80) https://www.youtube.com/watch?v=VjEq-r2agqc
109. [310 | 5 | 1 x 23.] Dżem - LIST DO M. (-75) https://www.youtube.com/watch?v=6tvqGXo88xY
108. [311 | 5 | 1 x 5.] Aerosmith - AMAZING (+146)
107. [312 | 4 | 1 x 4.] Depeche Mode - NEVER LET ME DOWN AGAIN (+280)
106. [314 | 6 | 1 x 4.] The Beatles - LET IT BE (-31) https://www.youtube.com/watch?v=QDYfEBY9NM4
105. [318 | 5 | 1 x 9.] U2 - ONE (-1)
104. [322 | 4 | 1 x 2.] John Lennon - IMAGINE (-67) https://www.youtube.com/watch?v=ugrAo8wEPiI
103. [323 | 6 | 1 x 13.] Bon Jovi - KEEP THE FAITH (NN)
102. [326 | 5 | 1 x 7.] Bon Jovi - ALWAYS (+103)
101. [327 | 5 | 1 x 8.] Luxtorpeda - AUTYSTYCZNY (+4)
neisej
Posty: 737
Rejestracja: pn maja 09, 2022 12:12 am

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: neisej »

Podzielone na wiecej postow z powodu duzej ilosci linkow - tak dużo utworów spadło z 100ki
neisej
Posty: 737
Rejestracja: pn maja 09, 2022 12:12 am

Re: Forumowy Top Wszech Czasów 2023.

Post autor: neisej »

Utwory do usunięcia w edycji 2024 - czytaj utwory bez punktów:
Pogrubione utwory były tegorocznymi propozycjami.

Asaf Avidan - DIFFERENT PULSES
Assemble Head In Sunburst Sun - THE SLUMBERING ONES
Billy Joel - PIANO MAN
Black Sabbath - N.I.B.
Bob Dylan - HURRICANE
Bobby McFerrin - DON'T WORRY, BE HAPPY
Budka Suflera - CZAS OŁOWIU
Cardigans - MY FAVOURITE GAME
Counting Crows - MR. JONES
Daria Zawiałow - JESZCZE W ZIELONE GRAMY
Dave Matthews Band - WHY I AM
Don McLean - AMERICAN PIE
Dżem - SEN O VICTORII
Edie Brickell - GOOD TIMES
Elvis Presley - LOVE ME TENDER
Fleetwood Mac - GO YOUR OWN WAY
Gloria Estefan - CONGA
Iggy Pop - THE PASSENGER
Irene Cara - FLASHDANCE... WHAT A FEELING
Iron Maiden - BLOOD BROTHERS
Jacek Kaczmarski - OBŁAWA
John Lennon - JEALOUS GUY
Kelly Clarkson - BECAUSE OF YOU
Kings Of Leon - CLOSER
Klaus Mitffoch - JEZU, JAK SIĘ CIESZĘ
Kult - BARANEK
Kult - MARIANNA
Lao Che - WOJENKA
Led Zeppelin - ACHILLES LAST STAND
Maanam - SZARE MIRAŻE
Madonna - RAY OF LIGHT
Malcolm McLaren & Catherine Deneuve - PARIS PARIS
Marek Grechuta - OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Marek Grechuta - ŚWIECIE NASZ
Maxim feat. Skin - CARMEN QUEASY
Modjo - LADY (HEAR ME TONIGHT)
Moloko - THE TIME IS NOW
Muchy - PRZESILENIE
Muse - UPRISING
Neil Young - HEART OF GOLD
Neil Young - MY MY, HEY HEY (OUT OF THE BLUE)
Neil Young - ROCKIN' IN THE FREE WORLD
Nick Cave - THE SHIP SONG
Oasis - WONDERWALL
Paul Simon - YOU CAN CALL ME ALL
Perfect - PO CO?
Piotr Szczepanik - GONIĄC KORMORANY
Placebo - EVERY YOU EVERY ME
Placebo - SPECIAL NEEDS
Queen - ANOTHER ONE BITES THE DUST
Queen - WE WILL ROCK YOU
Rammstein - MUTTER
Rammstein - OHNE DICH
Raz, Dwa, Trzy - OCZY TEJ MAŁEJ
Red Hot Chili Peppers - SCAR TISSUE
Röyksopp - REMIND ME
Scott McKenzie - SAN FRANCISCO (BE SURE TO WEAR SOME FLOWERS IN YOUR HAIR)
Skaldowie - CAŁA JESTEŚ W SKOWRONKACH
The Chemical Brothers - GALVANIZE
The Clash - SHOULD I STAY OR SHOULD I GO
The Doors - HELLO I LOVE YOU
The Doors - LA WOMAN
The Doors - WHEN THE MUSIC'S OVER
The Killers - SOMEBODY TOLD ME
The Smashing Pumpkins - BULLET WITH BUTTERFLY WINGS
Tool - VICARIOUS
Tori Amos - A SORTA FAIRYTALE
UFO - DOCTOR DOCTOR
Weather Report - BIRDLAND
thestranglers
